| LIGA 3ª | ENCUENTROS 1ª JOR. | CLASIFICACIÓN |
| LIGA FEMENINA | ENCUENTROS 1ª JOR. | CLASIFICACIÓN |
| LIGA 2º | ENCUENTROS 1ª JOR. | CLASIFICACIÓN |
| LIGA1ª | ENCUENTROS 1ª JOR. | CLASIFICACIÓN |
| LIGA JUNIOR | ENCUENTROS 1ª JOR. | CLASIFICACIÓN |
1ª JORNADA: SÁBADO 14 DE ENERO DE 2012
PESAJE: de 15:30 a 16:30 horas y a continuación la competición (combates a 4’)
| ESTADO | TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
2ª JORNADA: SÁBADO 10 DE MARZO DE 2012
PESAJE: de 10:00 a 17:00 horas y a continuación la competición (combates a 3’)
| ESTADO | TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
| J.C. Usurbil | 2(20) | 1(10) | Gimnasio Córpore | ||
| J.C. Usurbil | 4(40) | 1(5) | J.C. Grandmontgne | ||
| J.C. Usurbil | 3(30) | 2(15) | Kobe-Hiroshima | ||
| J.C. Usurbil | 3(27) | 2(20) | Judokan Valencia | ||
| CTD Villaviciosa | 4(40) | 0 | SAMYD (Ibiza) | ||
| Judokan Valencia | 4(40) | 0 | Judo Avilés | ||
| Campol | 2(20) | 3(30) | Laude Fontenebro | ||
| J.C. Rivas | 4(32) | 1(7) | Kobe-Hiroshima | ||
| C.D. Kouun | 0 | 4(40) | Judokan Valencia | ||
| J.C. Grandmontgne | 0 | 4(40) | J.C. Alicante | ||
| Tsukuri | 1(7) | 4(40) | Amaguadalupekoa | ||
| Kobe-Hiroshima | 0 | 4(40) | Laude Fontenebro | ||
| SAMYD (Ibiza) | 2(15) | 3(27) | C.J. Stabia | ||
| Judokan Valencia | 5(45) | 0 | Tsukuri | ||
| Gimnasio Córpore | 3(30) | 2(20) | Campol | ||
| Campol | 2(20) | 1(10) | J.C. Sotillo | ||
| J.C. Sotillo | 0 | 4(40) | CTD Villaviciosa | ||
| J.C. Grandmontgne | 0 | 5(47) | J.C. Rivas | ||
| J.C. Rivas | 5(47) | 0 | C.J. Stabia | ||
| Kobe-Hiroshima | 0 | 3(17) | C.J. Stabia | ||
| J.C. Alicante | 5(50) | 0 | Campol | ||
| Judo Miriam Blasco | 4(40) | 1(10) | Judo Avilés | ||
| Judo Avilés | 0 | 5(47) | CTD Villaviciosa | ||
| Gimnasio Córpore | 2(17) | 2(17) | C.J. Stabia | ||
| Judo Miriam Blasco | 0 | 3(30) | J.C. Alicante | ||
| C.D. Kouun | 4(37) | 1(10) | Tsukuri | ||
| J.C. Grandmontgne | 0 | 5(47) | Amaguadalupekoa | ||
| J.C. Sotillo | 2(15) | 3(22) | Judo Avilés | ||
| J.C. Alicante | 3(30) | 1(5) | Laude Fontenebro | ||
| Judo Miriam Blasco | 4(40) | 0 | Tsukuri | ||
| Valencia Terra i Mar | 5(40) | 0 | J.C. Sotillo | ||
| C.D. Kouun | 1(10) | 4(24) | Amaguadalupekoa | ||
| Gimnasio Córpore | 0 | 4(35) | Valencia Terra i Mar | ||
| SAMYD (Ibiza) | 1(5) | 4(40) | Laude Fontenebro | ||
| SAMYD (Ibiza) | 0 | 5(50) | Valencia Terra i Mar | ||
| Judo Miriam Blasco | 1(10) | 2(15) | Amaguadalupekoa | ||
| J.C. Rivas | 1(10) | 4(35) | Valencia Terra i Mar | ||
| C.D. Kouun | 0 | 5(44) | C.TD Villaviciosa | ||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
1ª JORNADA: SÁBADO 14 DE ENERO DE 2012
PESAJE: de 15:30 a 16:30 horas y a continuación la competición (combates a 4’)
| ESTADO | TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
1ª JORNADA: SÁBADO 14 DE ENERO DE 2012
PESAJE: de 9:30 a 11:00 horas y a continuación la competición (combates a 3’)
| ESTADO | TATAMI 1 | BLANCO | AZUL | ||
| J.C. Usurbil | 4(32) | 0(0) | SAMYD (Ibiza) | ||
| J.C. Usurbil | 4(37) | 0(0) | J.C. Sotillo | ||
| J.C. Usurbil | 2(15) | 2(15) | J.C. Alicante | ||
| J.C. Usurbil | 3(30) | 1(10) | Judo Miriam Blasco | ||
| J.C. Usurbil | 2(17) | 2(20) | J.C. Rivas | ||
| J.C. Usurbil | 5(50) | 0(0) | C.D. Kouun | ||
| SAMYD (Ibiza) | 1(10) | 3(30) | J.C. Alicante | ||
| J.C. Sotillo | 2(17) | 3(22) | Judo Miriam Blasco | ||
| J.C. Alicante | 4(37) | 0(0) | J.C. Rivas | ||
| Kobe-Hiroshima | 2(20) | 3(30) | Judo Miriam Blasco | ||
| Judo Miriam Blasco | 3(10) | 1(10) | C.D. Kouun | ||
| J.C. Rivas | 3(30) | 0(0) | Gimnasio Córpore | ||
| CTD Judo Madrid | 2(17) | 2(20) | J.C. Alicante | ||
| SAMYD (Ibiza) | 0(0) | 5(50) | J.C. Rivas | ||
| J.C. Sotillo | 2(20) | 2(20) | C.D. Kouun | ||
| J.C. Alicante | 4(40) | 0(0) | Gimnasio Córpore | ||
| J.C. Rivas | 4(40) | 0(0) | J.C. Sotillo | ||
| Valencia Terra i Mar | 3(27) | 2(17) | Judo Miriam Blasco | ||
| CTD Judo Madrid | 1(7) | 3(22) | J.C. Rivas | ||
| C.D. Kouun | 4(40) | 1(10) | J.C. Grandmontgne | ||
| SAMYD (Ibiza) | 1(10) | 4(30) | Gimnasio Córpore | ||
| J.C. Sotillo | 5(50) | 0(0) | J.C. Grandmontgne | ||
| J.C. Alicante | 5(50) | 0(0) | Kobe-Hiroshima | ||
| Judo Avilés | 0(0) | 3(27) | Amaguadalupekoa | ||
| Valencia Terra i Mar | 5(44) | 0(0) | C.D. Kouun | ||
| CTD Judo Madrid | 2(15) | 2(15) | Gimnasio Córpore | ||
| Judo Miriam Blasco | 1(10) | 4(32) | Judokan Valencia | ||
| J.C. Sotillo | 0(0) | 4(35) | Judokan Valencia | ||
| C.J. Stabia | 1(5) | 4(32) | C.D. Kouun | ||
| J.C. Grandmontgne | 0(0) | 5(50) | SAMYD (Ibiza) | ||
| Amaguadalupekoa | 2(10) | 3(30) | Gimnasio Córpore | ||
| Valencia Terra i Mar | 5(50) | 0(0) | J.C. Grandmontgne | ||
| CTD Judo Madrid | 4(40) | 0(0) | Kobe-Hiroshima | ||
| SAMYD (Ibiza) | 2(15) | 3(27) | Campol | ||
| Tsukuri | 0(0) | 5(50) | Gimnasio Córpore | ||
| C.J. Stabia | 5(50) | 0(0) | J.C. Grandmontgne | ||
| Amaguadalupekoa | 3(30) | 1(10) | Kobe-Hiroshima | ||
| Valencia Terra i Mar | 4(32) | 1(10) | Judokan Valencia | ||
| CTD Judo Madrid | 5(50) | 0(0) | Campol | ||
| Laude Fontenebro | 5(50) | 0(0) | J.C. Grandmontgne | ||
| Tsukuri | 2(17) | 2(20) | Kobe-Hiroshima | ||
| C.J. Stabia | 0(0) | 5(50) | Judokan Valencia | ||
| Amaguadalupekoa | 3(27) | 0(0) | Campol | ||
| Valencia Terra i Mar | 5(40) | 0(0) | Judo Avilés | ||
| CTD Judo Madrid | 4(40) | 0(0) | Laude Fontenebro | ||
| Judo Avilés | 4(35) | 0(0) | Kobe-Hiroshima | ||
| Laude Fontenebro | 0(0) | 5(50) | Judokan Valencia | ||
| Tsukuri | 3(30) | 2(20) | Campol | ||
| C.J. Stabia | 0(0) | 3(25) | Judo Avilés | ||
| Amaguadalupekoa | 3(30) | 2(15) | Laude Fontenebro | ||
| Valencia Terra i Mar | 5(50) | 0(0) | Tsukuri | ||
| Campol | 0(0) | 5(50) | Judokan Valencia | ||
| Judo Avilés | 1(10) | 3(25) | Campol | ||
| Laude Fontenebro | 2(12) | 3(27) | Judo Avilés | ||
| Tsukuri | 2(20) | 2(20) | Laude Fontenebro | ||
| C.J. Stabia | 4(40) | 0(0) | Tsukuri | ||
| Amaguadalupekoa | 4(40) | 0(0) | C.J. Stabia | ||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
2ª JORNADA: SÁBADO 10 DE MARZO DE 2012
PESAJE: de 10:00 a 11:00 horas y a continuación la competición (combates a 3’)
| ESTADO | TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
| J.C. Sotillo | 1(5) | 4(35) | Amaguadalupekoa | ||
| J.C. Sotillo | 1(5) | 3(20) | Estudio Motriz | ||
| J.C. Sotillo | 1(10) | 4(32) | J.C. San Sebastián | ||
| Tsukuri | 3(30) | 0 | J.C. Ciudad de Murcia | ||
| Laude Fontenebro | 1(10) | 4(37) | Estudio Motriz | ||
| Amaguadalupekoa | 3(25) | 1(5) | J.C. San Sebastián | ||
| J.C. Grandmontgne | 2(20) | 3(30) | J.C. Ciudad de Murcia | ||
| Estudio Motriz | 5(50) | 0 | Tecnificación Mallorca | ||
| Judokan Valencia | 2(15) | 3(25) | J.C. San Sebastián | ||
| Laude Fontenebro | 5(50) | 0 | Tecnificación Mallorca | ||
| Amaguadalupekoa | 3(25) | 2(20) | Brunete | ||
| J.C. Ciudad de Murcia | 2(20) | 2(15) | J.C. San Sebastián | ||
| J.C. Grandmontgne | 5(50) | 0 | Tecnificación Mallorca | ||
| Judokan Valencia | 0 | 5(47) | Brunete | ||
| Laude Fontenebro | 0 | 4(34) | Tsukuri | ||
| J.C. Ciudad de Murcia | 1(10) | 3(30) | Brunete | ||
| Tecnificación Mallorca | 0 | 5(50) | Judokan Valencia | ||
| J C Grandmontgne | 0 | 5(50) | Tsukuri | ||
| Tsukuri | 1(10) | 3(30) | Brunete | ||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
1ª JORNADA: SÁBADO 14 DE ENERO DE 2012
PESAJE: de 15:30 a 16:30 horas y a continuación la competición (combates a 4’)
| ESTADO | TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
2ª JORNADA: SÁBADO 10 DE MARZO DE 2012
PESAJE: de 12:30 a 13:30 horas y a continuación la competición (combates a 3’)
| ESTADO | TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
| Ronin Valencia | 3(30) | 2(20) | Judo Sanfer | ||
| Ronin Valencia | 4(35) | 0(0) | J.C. Grandmontgne | ||
| Ronin Valencia | 5(44) | 0 | Deportivo Athenas | ||
| Ronin Valencia | 3(27) | 1(7) | Judokan Alboraya | ||
| Ronin Valencia | 5(42) | 0 | Shidokan | ||
| J.C. Núñez | 2(20) | 3(30) | Oviedo Sport | ||
| J.C. Núñez | 5(50) | 0 | Tecnificación Mallorca | ||
| J.C. Núñez | 5(50) | 0 | UMA-Novasol | ||
| Kabashi | 1(7) | 3(30) | J.C. Grandmontgne | ||
| C.D. Budo | 5(50) | 0(0) | UMA-Novasol | ||
| Judokan Alboraya | 1(7) | 3(30) | Asalia Judo Avilés | ||
| Shidokan | 1(10) | 4(35) | C.J. Stabia-Junay | ||
| Asalia Judo Avilés | 0(0) | 3(22) | Amaguadalupekoa | ||
| C.J. Stabia-Junay | 3(30) | 2(15) | J.C. Coruña | ||
| Pedro Fernández | 0(0) | 5(50) | Deportivo Athenas | ||
| Kabashi | 0 | 4(40) | Judokan Alboraya | ||
| J.C. Grandmontgne | 2(15) | 3(30) | Asalia Judo Avilés | ||
| J.C. Ciudad de Murcia | 3(30) | 2(20) | C.D. Judolin | ||
| Judo Polígono-Toledo | 1(5) | 4(40) | Gimnasio Lee | ||
| Judo Polígono-Toledo | 0(0) | 4(40) | C.J. Stabia-Junay | ||
| Judo Polígono-Toledo | C.D. Judolin | ||||
| Gimnasio Lee | 2(20) | 3(27) | J.C. Ciudad de Murcia | ||
| Shidokan | 0 | 4(37) | J.C. Coruña | ||
| Pedro Fernández | 0(0) | 5(50) | J.C. Coruña | ||
| Shidokan | 0(0) | 3(30) | Brunete | ||
| Deportivo Athenas | 1(10) | 4(40) | Brunete | ||
| Tecnificación Mallorca | 0 | 0 | UMA-Novasol | ||
| UMA-Novasol | 0(0) | 5(50) | Brunete | ||
| Gimnasio Lee | 2(20) | 2(20) | Brunete | ||
| Ronin Valencia | 3(30) | 0(0) | Energy-Fit | ||
| Shidokan | 0(0) | 3(25) | Energy-Fit | ||
| Kiai | 4(40) | 1(10) | Judo Polígono-Toledo | ||
| Pedro Fernández | 0(0) | 5(50) | C.J. Stabia-Junay | ||
| Kiai | 3(30) | 1(10) | Asalia Judo Avilés | ||
| Judo Sanfer | 2(20) | 3(30) | J.C. Coruña | ||
| J.C. Ciudad de Murcia | 3(27) | 2(20) | Asalia Judo Avilés | ||
| J.C. Grandmontgne | 2(15) | 3(30) | C.D. Budo | ||
| Deportivo Athenas | 3(30) | 1(10) | Energy-Fit | ||
| Judokan Alboraya | 3(20) | 1(10) | Oviedo Sport | ||
| Kabashi | 1(10) | 4(40) | Amaguadalupekoa | ||
| Kiai | 0(0) | 4(30) | Amaguadalupekoa | ||
| Pedro Fernández | 0(0) | 5(50) | Gimnasio Lee | ||
| J.C. Núñez | 1(10) | 4(40) | C.D. Budo | ||
| Amaguadalupekoa | 5(50) | 0(0) | UMA-Novasol | ||
| Judokan Alboraya | 1(10) | 3(17) | C.D. Budo | ||
| Judo Sanfer | 4(40) | 1(10) | Energy-Fit | ||
| J.C. Grandmontgne | 1(10) | 4(40) | Oviedo Sport | ||
| Deportivo Athenas | 1(10) | 3(22) | Gimnasio Lee | ||
| C.D. Judolin | 0(0) | 5(47) | C.J. Stabia-Junay | ||
| J.C. Ciudad de Murcia | 1(5) | 3(30) | Amaguadalupekoa | ||
| Judo Polígono-Toledo | 1(10) | 4(35) | J.C. Coruña | ||
| Kiai | 2(20) | 2(10) | C.D. Budo | ||
| Pedro Fernández | 0(0) | 5850) | Energy-Fit | ||
| Kabashi | 0(0) | 5(50) | Oviedo Sport | ||
| Judo Sanfer | 2(20) | 2(20) | Gimnasio Lee | ||
| J.C. Grandmontgne | 5(50) | 0(0) | Tecnificación Mallorca | ||
| J.C. Núñez | 1(10) | 3(30) | Amaguadalupekoa | ||
| C.D. Judolin | 1(10) | 4(35) | J.C. Coruña | ||
| J.C. Ciudad de Murcia | 1(10) | 2(20) | C.D. Budo | ||
| Judo Polígono-Toledo | 1(5) | 4(40) | Energy-Fit | ||
| Kiai | 1(10) | 3(24) | Oviedo Sport | ||
| Kabashi | 5(50) | 0(0) | Tecnificación Mallorca | ||
| C.D. Judolin | 2(20) | 3(30) | J.C. Núñez | ||
| Judo Sanfer | 1(10) | 4(35) | Brunete | ||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
1ª JORNADA: SÁBADO 14 DE ENERO DE 2012
PESAJE: de 9:30 a 11:00 horas y a continuación la competición (combates a 3’)
| ESTADO | TATAMI 1 | BLANCO | AZUL | ||
| J.C. Sotillo | 2(14) | 3(25) | J.C. Ciudad de Murcia | ||
| J.C. Sotillo | 5(47) | 0(0) | J.C. Grandmontgne | ||
| J.C. Sotillo | 1(10) | 3(32) | Judokan Valencia | ||
| J.C. Sotillo | 3(24) | 0(0) | Laude Fontenebro | ||
| J.C. Ciudad de Murcia | 2(15) | 3(25) | Judokan Valencia | ||
| J.C. Grandmontg | 3(27) | 2(20) | Laude Fontenebro | ||
| Judokan Valencia | 1(10) | 3(25) | Amaguadalupekoa | ||
| Tsukuri | 4(37) | 0(0) | Judokan Valencia | ||
| J.C. Ciudad de Murcia | 2(10) | 2(20) | Amaguadalupekoa | ||
| J.C. Grandmontgne | 1(10) | 4(40) | Estudio Motriz | ||
| Brunete | 4(40) | 0(0) | Laude Fontenebro | ||
| Tsukuri | 1(10) | 2(15) | Amaguadalupekoa | ||
| J.C. San Sebastián | 3(27) | 2(20) | Estudio Motriz | ||
| Brunete | 3(25) | 2(15) | Estudio Motriz | ||
| Tsukuri | 1(10) | 4(30) | J.C. San Sebastián | ||
| Tecnificación Mallorca | 0(0) | 4(40) | Amaguadalupekoa | ||
| Tecnificación Mallorca | 0(0) | 4(40) | J.C. San Sebastián | ||
| Brunete | 4(40) | 0(0) | Tecnificación Mallorca | ||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
1ª JORNADA: SÁBADO 14 DE ENERO DE 2012
PESAJE: de 15:30 a 16:30 horas y a continuación la competición (combates a 4’)

1ª JORNADA: SÁBADO 14 DE ENERO DE 2012
PESAJE: de 15:30 a 16:30 horas y a continuación la competición (combates a 4’)
| ESTADO | TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
1ª JORNADA: SÁBADO 14 DE ENERO DE 2012
PESAJE: de 15:30 a 16:30 horas y a continuación la competición (combates a 4’)
| ESTADO | TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
| J.C. Sotillo | 3(32) | 1(10) | Suchil | ||
| J.C. Sotillo | 5(50) | 0(0) | Samurai | ||
| J.C. Sotillo | 3(30) | 2(20) | Judo Las Rozas | ||
| J.C. Sotillo | 4(40) | 1(10) | Kobe-Hiroshima | ||
| Campol | 4(40) | 1(10) | Samurai | ||
| Suchil | 4(35) | 0(0) | Judo Las Rozas | ||
| Samurai | 1(5) | 2(15) | Kobe-Hiroshima | ||
| Guardia Civil | 2(20) | 3(30) | J.C. San Sebastián | ||
| Judo Las Rozas | 3(27) | 2(20) | Laude Fontenebro | ||
| Guardia Civil | 2(20) | 3(25) | Judo Las Rozas | ||
| Campol | 5(50) | 0(0) | Guardia Civil | ||
| Suchil | 5(47) | 0(0) | Laude Fontenebro | ||
| Universidad de Oviedo | 3(30) | 2(20) | Guardia Civil | ||
| CTD Judo Madrid | 4(40) | 1(5) | Kobe-Hiroshima | ||
| Guardia Civil | 1(10) | 4(40) | Laude Fontenebro | ||
| Campol | 3(30) | 2(17) | Universidad de Oviedo | ||
| J.C. San Sebastián | 2(20) | 3(22) | CTD Judo Madrid | ||
| Judo Las Fuentes | 3(30) | 2(20) | Laude Fontenebro | ||
| CTD Judo Madrid | 4(40) | 1(10) | Universidad de Oviedo | ||
| CTD Judo Madrid | 3(30) | 2(20) | Judo Las Fuentes | ||
| J.C. San Sebastián | 3(30) | 1(7) | Universidad de Oviedo | ||
| Judo Las Fuentes | 2(20) | 3(25) | J.C. San Sebastián | ||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
2ª JORNADA: SÁBADO 10 DE MARZO DE 2012
PESAJE: de 16:00 a 17:00 horas y a continuación la competición (combates a 4’)
| ESTADO | TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
| J.C. Sotillo | 3(30) | 2(20) | Laude Fontenebro | ||
| J.C. Sotillo | 2(20) | 3(30) | Universidad de Oviedo | ||
| J.C. Sotillo | 3(27) | 2(20) | J.C. San Sebastián | ||
| Kobe-Hiroshima | 3(30) | 1(10) | Universidad de Oviedo | ||
| Laude Fontenebro | 0 | 4(35) | J.C. San Sebastián | ||
| Universidad de Oviedo | 1(10) | 4(40) | Judo Las Fuentes | ||
| Samurai | 0 | 4(35) | Universidad de Oviedo | ||
| Samurai | 2(20) | 3(30) | Suchil | ||
| Judo Las Rozas | 1(5) | 4(40) | J.C. San Sebastián | ||
| Kobe-Hiroshima | 1(7) | 4(40) | Judo Las Fuentes | ||
| Laude Fontenebro | 2(15) | 3(30) | CTD Judo Madrid | ||
| Suchil | 3(30) | 2(20) | J.C. San Sebastián | ||
| Samurai | 0 | 5(47) | Judo Las Fuentes | ||
| Judo Las Rozas | 1(10) | 3(27) | CTD Judo Madrid | ||
| Kobe-Hiroshima | 1(10) | 3(27) | Guardia Civil | ||
| CAMPOL | 3(30) | 2(20) | Judo Las Fuentes | ||
| Suchil | 4(40) | 1(10) | CTD Judo Madrid | ||
| Samurai | 1(10) | 4(40) | Guardia Civil | ||
| Judo Las Rozas | 2(15) | 3(30) | CAMPOL | ||
| Guardia Civil | 1(10) | 4(40) | CTD Judo Madrid | ||
| CAMPOL | 4(10) | 1(10) | Guardia Civil | ||
| Suchil | 2(20) | 2(20) | CAMPOL | ||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
2ª JORNADA: SÁBADO 10 DE MARZO DE 2012
PESAJE: de 16:00 a 17:00 horas y a continuación la competición (combates a 4’)
| ESTADO | TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
| Lourdes-Tuvasa | 3(30) | 2(12) | Bushidokwai | ||
| Lourdes-Tuvasa | 0 | 5(47) | Judokan Valencia | ||
| Juan de la Cierva/Espinillo | 2(15) | 3(30) | Judokan Valencia | ||
| Bushidokwai | 1(5) | 4(32) | Judo Avilés | ||
| Judokan Valencia | 4(40) | 1(5) | C.J. Stabia | ||
| Gimnasio Cópore | 2(17) | 3(27) | Judokan Valencia | ||
| Gimnasio Cópore | 3(22) | 2(17) | Yamabuki | ||
| Kiofu | 3(25) | 2(20) | Judo Avilés | ||
| Juan de la Cierva/Espinillo | 1(15) | 1(17) | C.J. Stabia | ||
| Bushidokwai | 1(7) | 4(30) | J.C. Usurbil | ||
| Yamabuki | 0 | 4(35) | Judo Avilés | ||
| Gimnasio Cópore | 3(25) | 2(15) | C.J. Stabia | ||
| Kiofu | 4(40) | 1(10) | J.C. Usurbil | ||
| Juan de la Cierva/Espinillo | 3(30) | 2(17) | J.C. Alicante | ||
| J.C. Teguise-Lanzarote | 1(7) | 4(30) | C.J. Stabia | ||
| Yamabuki | 1(10) | 3(30) | J.C. Usurbil | ||
| Gimnasio Cópore | 5(47) | 0 | J.C. Alicante | ||
| Kiofu | 4(35) | 1(10) | J.C. Teguise-Lanzarote | ||
| J.C. Alicante | 2(15) | 3(30) | J.C. Usurbil | ||
| J.C. Teguise-Lanzarote | 2(20) | 3(27) | J.C. Alicante | ||
| Yamabuki | 2(20) | 3(25) | J.C. Teguise-Lanzarote | ||
| Lourdes-Tuvasa | 1(10) | 4(40) | Judo Avilés | ||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
1ª JORNADA: SÁBADO 14 DE ENERO DE 2012
PESAJE: de 15:30 a 16:30 horas y a continuación la competición (combates a 4’)
| ESTADO | TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
1ª JORNADA: SÁBADO 14 DE ENERO DE 2012
PESAJE: de 15:30 a 16:30 horas y a continuación la competición (combates a 4’)
| ESTADO | LIGA 1ª MASCULINA | AZUL | BLANCO | ||
| Lourdes-Tuvasa | 2(20) | 3(30) | Yamabuki | ||
| Lourdes-Tuvasa | 0(0) | 4(35) | Gimnasio Cópore | ||
| Lourdes-Tuvasa | 1(10) | 4(40) | Kiofu | ||
| Lourdes-Tuvasa | 2(20) | 3(27) | Juan de la Cierva/Espinillo | ||
| J.C. Teguise-Lanzarote | 0(0) | 5(50) | Gimnasio Cópore | ||
| Yamabuki | 1(10) | 4(40) | Kiofu | ||
| Gimnasio Cópore | 4(35) | 1(10) | Juan de la Cierva/Espinillo | ||
| J.C. Alicante | 0(0) | 4(40) | Judo Avilés | ||
| Kiofu | 4(40) | 1(10) | Bushidokwai | ||
| J.C. Alicante | 1(10) | 4(40) | Kiofu | ||
| J.C. Teguise-Lanzarote | 3(25) | 1(10) | Juan de la Cierva/Espinillo | ||
| Yamabuki | 3(25) | 2(20) | Bushidokwai | ||
| Judokan Valencia | 3(27) | 1(10) | J.C. Alicante | ||
| J.C. Usurbil | 1(10) | 4(30) | Juan de la Cierva/Espinillo | ||
| J.C. Alicante | 1(10) | 3(30) | Bushidokwai | ||
| J.C. Teguise-Lanzarote | 0(0) | 4(40) | Judokan Valencia | ||
| Judo Avilés | 3(25) | 2(15) | J.C. Usurbil | ||
| C.J. Stabia | 5(42) | 0(0) | Bushidokwai | ||
| J.C. Usurbil | 1(10) | 4(40) | Judokan Valencia | ||
| J.C. Usurbil | 2(17) | 1(10) | C.J. Stabia | ||
| Judo Avilés | 1(10) | 4(37) | Judokan Valencia | ||
| C.J. Stabia | 1(7) | 4(32) | Judo Avilés | ||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
3ª JORNADA: SÁBADO 14 DE MAYO DE 2011
PESAJE: de 10:00 a 11:00 horas y a continuación la competición (combates a 4’)
| ESTADO | TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
| FINALIZA | Ama Guadalupekoa | 0 | 5 | Judokan Valencia | |
| PENDIENTE | Ama Guadalupekoa | 1 | 3 | C.D.E. Kobe-Hiroshima | |
| PENDIENTE | Ama Guadalupekoa | 3 | 2 | Portal | |
| PENDIENTE | Ama Guadalupekoa | 0 | 5 | Valencia C.J. | |
| FINALIZA | J.C. Alicante | 0 | 5 | J.C. Stabia | |
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
| ESTADO | TATAMI 2 | AZUL | BLANCO | ||
| PENDIENTE | Miriam Blasco | - | - | C.D.E. Kobe-Hiroshima | |
| PENDIENTE | Judokan Valencia | 5 | 0 | Portal | |
| PENDIENTE | Fontenebro | 1 | 4 | C.T.D. Judo Madrid | |
| PENDIENTE | J.C. Alicante | 0 | 5 | Fontenebro | |
| PENDIENTE | Portal | 0 | 5 | Valencia C.J. | |
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
| ESTADO | TATAMI 3 | AZUL | BLANCO | ||
| PENDIENTE | J.C. Usurbil | 4 | 0 | Portal | |
| PENDIENTE | Judokan Valencia | 2v | 2 | Valencia C.J. | |
| PENDIENTE | C.D.E. Kobe-Hiroshima | 5 | 0 | Asalia-Beya | |
| PENDIENTE | J.C. Sotillo | 5 | 0 | J.C. Alicante | |
| PENDIENTE | Fontenebro | 1 | 3 | Bushidokwai | |
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
| ESTADO | TATAMI 4 | AZUL | BLANCO | ||
| PENDIENTE | J.C. Sotillo | 3 | 2 | C.T.D. Judo Madrid | |
| PENDIENTE | J.C. Usurbil | 1 | 3 | Valencia C.J. | |
| PENDIENTE | Miriam Blasco | - | - | Asalia-Beya | |
| PENDIENTE | C.D.E. Kobe-Hiroshima | 3 | 2 | Bushidokwai | |
| PENDIENTE | J.C. Usurbil | 4 | 1 | Fontenebro | |
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
| ESTADO | TATAMI 5 | AZUL | BLANCO | ||
| PENDIENTE | J.C. Alicante | 0 | 5 | Valencia C.J. | |
| PENDIENTE | J.C. Sotillo | 5 | 0 | Asalia-Beya | |
| PENDIENTE | Miriam Blasco | - | - | Bushidokwai | |
| PENDIENTE | Judokan Valencia | 5 | 0 | J.C. Stabia | |
| PENDIENTE | J.C. Stabia | 3 | 2 | Bushidokwai | |
| PENDIENTE | |||||
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
| ESTADO | TATAMI 6 | AZUL | BLANCO | ||
| FINALIZA | Fontenebro | 5 | 0 | Asalia-Beya | |
| FINALIZA | J.C. Sotillo | 3 | 2 | Bushidokwai | |
| PENDIENTE | J.C. Usurbil | 4 | 1 | J.C. Stabia | |
| PENDIENTE | Miriam Blasco | - | - | C.T.D. Judo Madrid | |
| FINALIZA | C.T.D. Judo Madrid | 3 | 0 | J.C. Stabia | |
| ----------------------------- | ---------- | ---------- | ----------------------------- |
2ª JORNADA: SÁBADO 12 DE MARZO DE 2011
PESAJE: de 10:00 a 11:00 horas y a continuación la competición (combates a 4’)
| ESTADO | TATAMI 1 | AZUL | BLANCO | ||
| DISPUTADO | Ama Guadalupekoa | 2 | 2 | Fontenebro | |
| DISPUTADO | Ama Guadalupekoa | 2 | 1 | J.C. Alicante | |
